VOLVO XC60 D5 AWD Ocean Race Summum On Call
Over deze VOLVO XC60
Opties & Extra's
APK bij aflevering, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Buitentemperatuurmeter, CD-wisselaar, frontlader, Comfort stoelen, Dealeronderhouden, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Roetfilter, Rokersvrije auto, Trekhaak, vast
Meer informatie >>
Autobedrijf Goos
Rijsbergseweg 265
4838 EC Breda
T: 076-5226867
E: info@autobedrijfgoos.nl
Over deze VOLVO XC60
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 489 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 219.308 KM |
Bouwjaar | 10 - 2014 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 158 KW / 215 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2400 cc |
Aantal cylinders | 5 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1793 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2505 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 2000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 8.5 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.3 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 6.4 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 169 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |