VOLVO 850 2.4 T AWD
Over deze VOLVO 850
Opties & Extra's
4 WD, ABS, Achterspoiler in kleur van de carrosserie, Airbag Bestuurder, Alarminstallatie, APK bij aflevering, Bekerhouder voor, Bumpers in kleur van de carrosserie, Dakrails, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Lichtmetalen velgen 16 inch, Middenarmsteun achter, Radio/CD, Youngtimer & Classic approved
Meer informatie >>
Autobedrijf Goos
Rijsbergseweg 265
4838 EC Breda
T: 076-5226867
E: info@autobedrijfgoos.nl
Over deze VOLVO 850
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 238 p/kw info |
Kleuroms. | Bruin |
Km stand | 309.351 KM |
Bouwjaar | 09 - 1996 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 142 KW / 193 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 2435 cc |
Aantal cylinders | 5 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1712 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2120 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1600 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |